昆明澳门皇冠线上平台专注于园林苗木、园艺苗木、绿化苗木、花木/花卉苗木、花园苗木等绿化植被的大型苗木公司。 中文版  English
澳门赌钱线上平台 全国服务热线:186-8703-1747(曹)
159-8719-8729(陈)
首 页 澳门皇冠线上平台 藤蔓苗木 灌木苗木 地被苗木 乔木苗木 联系我们  


价格参考
您现在的位置:澳门赌钱线上平台 > 澳门皇冠线上平台  
品 种
参 数
价格(元)
备 注
胸径(cm) 地径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 土球(cm)
白玉兰  7   -   280   130   56   100    
白玉兰  8   -   300   150   65   230    
白玉兰  9   -   450   200   75   320    
白玉兰  10   -   350   280   80   500    
茶花  -   4   150   100   32   120    
茶花  -   5   180   120   40   250    
茶花  -   6   180   120   50   300    
茶花  -   7   220   150   56   380    
茶花  -   8   250   150   65   500    
茶花  -   -   230   150   60   800    
茶花  -   9   250   160   72   850    
茶花  -   10   250   170   80   1200    
茶花  -   11   260   160   90   1600    
茶花  -   12   280   180   90   2200    
茶花  -   13   300   190   100   3200    
茶花  -   14   350   220   110   3500    
茶花  -   15   400   300   120   5000    
茶梅  -   -   190   150   60   200    
茶梅  -   -   220   180   65   550    
茶梅  -   -   200   120   100   650    
茶梅球  -   -   -   100   40   100    
茶梅球  -   -   80   120   40   180    
赤枫  -   5   150   120   40   180    
赤枫  -   6   200   150   48   320    
赤枫  -   7   250   180   56   650    
赤枫  -   8   300   200   65   800    
赤枫  -   9   350   220   72   1500    
赤枫  -   10   350   220   80   1800    
赤枫  -   11   350   220   90   2800    
赤枫  -   12   360   230   100   4500    
赤枫  -   13   380   250   110   6500    
赤枫  -   14   380   260   110   9000    
赤枫  -   15   450   300   120   22000    
垂丝海棠  -   3   150   100   25   45    
垂丝海棠  -   4   180   100   32   95    
垂丝海棠  -   5   200   120   40   180    
垂丝海棠  -   6   250   150   50   370    
垂丝海棠  -   7   250   150   56   600    
垂丝海棠  -   8   300   180   65   800    
垂丝海棠  -   9   320   180   72   1400    
垂丝海棠  -   10   350   200   80   1800    
垂丝海棠  -   11   350   220   90   3000    
垂丝海棠  -   12   400   220   100   4000    
慈孝竹  -   2   -   -   -   1    
大叶女贞  8   -   350   200   65   200    
大叶女贞  9   -   400   220   72   250    
大叶女贞  10   -   400   250   80   380    
大叶女贞  11   -   450   280   90   450    
大叶女贞  12   -   450   300   100   650    
大叶女贞  13   -   450   300   110   900    
大叶女贞  14   -   450   300   110   1100    
大叶女贞  15   -   500   320   120   1500    
大叶女贞  16   -   550   350   125   1800    
大叶女贞  17   -   550   350   125   2100    
大叶女贞  18   -   550   350   125   2500    
杜英  14   -   -   -   100   220    
杜英  14   -   600   350   110   600    
杜英  15   -   600   400   120   800    
杜英  16   -   600   420   120   1000    
杜英  17   -   700   450   120   1200    
杜英  18   -   700   450   120   1500    
枫香  10   -   -   -   70   250    
构骨球  -   -   -   -   -   2000    
广玉兰  6   -   250   120   50   80    
广玉兰  7   -   300   150   56   120    
广玉兰  8   -   300   200   65   150    
广玉兰  9   -   400   220   72   300    
广玉兰  10   -   450   300   80   380    
广玉兰  11   -   450   320   90   650    
广玉兰  12   -   450   320   100   1000    
广玉兰  13   -   500   320   110   1300    
广玉兰  14   -   500   350   115   1700    
广玉兰  15   -   500   350   120   2100    
广玉兰  16   -   550   330   120   2700    
广玉兰  17   -   550   350   125   3100    
广玉兰  18   -   550   350   125   3800    
广玉兰  19   -   600   350   125   4800    
广玉兰  20   -   600   400   130   6000    
龟甲冬青球  -   -   -   100   30   45    
龟甲冬青球  -   -   50   80   30   254    
红枫  -   1   100   -   -   10    
红枫  -   2   120   -   20   30    
红枫  -   3   150   80   25   60    
红枫  -   4   150   120   32   100    
红枫  -   5   180   150   40   180    
红枫  -   6   200   150   50   330    
红枫  -   7   270   220   55   650    
红枫  -   8   280   200   65   950    
红枫  -   9   320   230   72   1800    
红枫  -   10   320   250   80   2200    
红枫  -   11   350   260   90   3200    
红枫  -   12   350   280   100   6000    
红花继木球  -   -   -   100   40   45    
红梅  -   5   160   120   40   120    
红梅  -   6   150   120   48   250    
红梅  -   7   220   150   56   450    
红梅  -   8   280   250   65   600    
红梅  -   9   300   250   72   1100    
红梅  -   10   300   250   80   1350    
红梅  -   11   320   280   90   1800    
红梅  -   12   350   280   110   2300    
红梅  -   13   350   300   105   2800    
红梅  -   14   350   300   110   3200    
红梅  -   15   400   320   120   3600    
红梅  -   16   400   320   120   4000    
红梅  -   17   450   350   120   5500    
红梅  -   18   500   400   125   8000    
红叶李  -   8   300   120   65   220    
红叶李  -   9   300   130   72   300    
红叶李  -   10   350   150   80   400    
红叶李  -   11   350   160   90   500    
红叶李  -   12   380   170   100   650    
红玉兰  -   3   -   -   25   4    
红玉兰  -   5   -   -   40   18    
红玉兰  -   6   -   -   50   50    
红玉兰  -   8   -   -   65   250    
红玉兰  -   10   -   -   80   700    
红玉兰  -   11   -   -   85   800    
红玉兰  -   15   -   -   30   2200    
黄山栾树  6   -   -   -   45   50    
黄山栾树  7   -   -   -   55   100    
黄山栾树  8   -   -   -   60   150    
黄山栾树  10   -   -   -   80   380    
金桂  -   1   80   30   18   12    
金桂  -   2   100   60   20   25    
金桂  -   3   120   80   25   30    
金桂  -   4   130   100   32   60    
金桂  -   5   180   120   40   80    
金桂  -   6   200   130   50   130    
金桂  -   7   220   150   56   250    
金桂  -   8   250   180   65   350    
金桂  -   9   300   220   72   600    
金桂  -   10   350   300   80   800    
金桂  -   11   380   320   90   1300    
金桂  -   12   400   350   100   1800    
金桂  -   13   450   380   105   2500    
金桂  -   14   450   380   110   3200    
金桂  -   15   480   400   120   3800    
金桂  -   16   480   400   120   4500    
金桂  -   17   480   400   125   5300    
金桂  -   18   480   420   125   7500    
金桂  -   19   500   450   125   11000    
金桂  -   20   500   450   125   15000    
金合欢  8   -   -   -   40   85    
乐昌含笑  10   -   320   250   80   350    
乐昌含笑  11   -   400   320   90   500    
乐昌含笑  12   -   400   350   90   700    
乐昌含笑  13   -   450   350   100   900    
乐昌含笑  14   -   500   400   110   1100    
乐昌含笑  15   -   600   450   120   1300    
乐昌含笑  16   -   650   450   120   1500    
乐昌含笑  18   -   700   450   125   1700    
乐昌含笑  20   -   700   450   125   2300    
乐昌含笑  22   -   750   480   125   3000    
乐昌含笑  25   -   750   480   130   4200    
乐昌含笑  28   -   900   500   140   6300    
乐昌含笑  30   -   800   500   130   9000    
龙柏球  -   -   200   250   80   200    
罗汉松  -   3   100   60   -   20    
罗汉松  -   4   120   80   32   40    
罗汉松  -   5   200   100   40   80    
罗汉松  -   6   220   120   50   140    
罗汉松  -   7   250   150   56   220    
罗汉松  -   8   300   180   65   380    
罗汉松  -   9   320   200   72   650    
罗汉松  -   10   350   220   80   1000    
罗汉松  -   11   370   280   90   1500    
罗汉松  -   12   380   250   100   2300    
罗汉松  -   13   400   320   105   3300    
罗汉松  -   14   380   350   110   4800    
罗汉松  -   15   420   330   120   7500    
罗汉松  -   16   420   350   120   9000    
罗汉松  -   17   450   370   125   14500    
罗汉松  -   18   480   380   125   18500    
罗汉松  -   19   500   380   125   22000    
罗汉松  -   20   500   420   125   25500    
马褂木  10   -   -   -   85   120    
马褂木  12   -   -   -   80   250    
马褂木  15   -   -   -   55   900    
马褂木  20   -   -   -   65   2500    
毛竹  6   -   -   -   -   40    
七叶树  -   6   -   -   50   250    
七叶树  -   7   -   -   60   450    
七叶树  -   8   -   -   65   600    
青枫  -   6   -   -   50   70    
青枫  -   9   -   -   70   500    
日本冷杉  -   12   350   -   -   700    
水密桃  -   10   180   250   75   280    
水杉  10   -   -   -   80   135    
四季桂  -   6   220   180   50   200    
四季桂  -   7   250   200   56   250    
四季桂  -   8   250   200   65   320    
四季桂  -   9   300   250   72   420    
四季桂  -   10   330   250   80   500    
四季桂  -   11   380   280   88   700    
四季桂  -   12   400   300   95   900    
四季桂  -   13   400   320   100   1200    
四季桂  -   14   410   350   105   1500    
四季桂  -   15   420   380   110   2000    
四季桂  -   16   450   400   120   2500    
四季桂  -   17   480   420   125   3000    
四季桂  -   18   500   450   130   3500    
无患子  4   -   -   -   30   20    
无患子  6   -   -   -   50   120    
无患子  8   -   -   -   60   450    
无患子  9   -   -   -   70   580    
五针松  -   -   200   150   55   250    
五针松  -   -   300   200   75   580    
五针松  -   12   280   250   120   1500    
五针松  -   15   350   300   100   3200    
五针松  -   18   350   320   100   4000    
五针松  -   20   400   350   130   12000    
香樟  10   -   400   300   80   180    
香樟  12   -   500   380   90   300    
香樟  13   -   500   380   100   380    
香樟  14   -   550   400   110   550    
香樟  15   -   600   420   120   750    
香樟  16   -   600   450   120   900    
香樟  17   -   700   450   125   1200    
香樟  18   -   700   450   125   1500    
香樟  19   -   700   450   130   1700    
香樟  20   -   550   400   135   1800    
香樟  21   -   700   450   130   2300    
香樟  22   -   800   470   125   2500    
香樟  23   -   800   470   125   2800    
香樟  25   -   800   600   125   3800    
雪松  -   -   600   -   85   600    
杨梅  -   7   150   150   50   380    
樱花  -   3   150   80   25   30    
樱花  -   4   180   100   32   40    
樱花  -   5   200   120   40   55    
樱花  -   6   200   130   48   100    
樱花  -   7   220   150   56   200    
樱花  -   8   250   180   65   350    
樱花  -   9   300   200   72   600    
樱花  -   10   350   250   80   750    
樱花  -   11   350   260   90   1050    
樱花  -   12   380   270   100   1300    
樱花  -   13   400   280   105   1800    
樱花  -   14   400   300   110   2500    
樱花  -   15   450   300   115   3300    
羽毛枫  -   3   -   100   30   50    
羽毛枫  -   3   100   80   25   80    
羽毛枫  -   4   120   100   32   150    
羽毛枫  -   5   130   120   40   220    
羽毛枫  -   6   150   150   50   400    
羽毛枫  -   7   160   160   56   500    
羽毛枫  -   8   170   180   65   650    
羽毛枫  -   9   170   180   72   900    
羽毛枫  -   10   170   200   80   1300    
羽毛枫  -   11   180   200   90   2000    
羽毛枫  -   12   180   220   100   2500    
早樱  -   10   -   -   80   950    
重阳木  5   -   -   -   30   20    
紫薇  -   3   200   120   25   25    
紫薇  -   4   220   150   32   50    
紫薇  -   5   250   150   40   80    
紫薇  -   6   300   160   48   180    
紫薇  -   7   300   180   56   400    
紫薇  -   8   350   200   65   750    
紫薇  -   9   350   220   72   1300    
紫薇  -   10   380   220   80   1800    
紫薇  -   11   380   250   90   2800    
紫薇  -   12   400   260   100   3600    
紫薇  -   13   400   300   105   5800    
紫薇  -   14   420   300   110   7600    
紫薇  -   15   500   350   120   10800    
茶梅球  -   -   -   100   40   100    
茶梅球  -   -   80   120   40   180    
赤枫  -   5   150   120   40   180    
赤枫  -   6   200   150   48   320    
赤枫  -   7   250   180   56   650    
赤枫  -   8   300   200   65   800    
赤枫  -   9   350   220   72   1500    
赤枫  -   10   350   220   80   1800    
赤枫  -   11   350   220   90   2800    
赤枫  -   12   360   230   100   4500    
赤枫  -   13   380   250   110   6500    
赤枫  -   14   380   260   110   9000    
赤枫  -   15   450   300   120   22000    
垂丝海棠  -   3   150   100   25   45    
垂丝海棠  -   4   180   100   32   95    
垂丝海棠  -   5   200   120   40   180    
垂丝海棠  -   6   250   150   50   370    
垂丝海棠  -   7   250   150   56   600    
垂丝海棠  -   8   300   180   65   800    
垂丝海棠  -   9   320   180   72   1400    
垂丝海棠  -   10   350   200   80   1800    
垂丝海棠  -   11   350   220   90   3000    
垂丝海棠  -   12   400   220   100   4000    
慈孝竹  -   2   -   -   -   1    
大叶女贞  8   -   350   200   65   200    
大叶女贞  9   -   400   220   72   250    
大叶女贞  10   -   400   250   80   380    
大叶女贞  11   -   450   280   90   450    
大叶女贞  12   -   450   300   100   650    
大叶女贞  13   -   450   300   110   900    
大叶女贞  14   -   450   300   110   1100    
大叶女贞  15   -   500   320   120   1500    
大叶女贞  16   -   550   350   125   1800    
大叶女贞  17   -   550   350   125   2100    
大叶女贞  18   -   550   350   125   2500    
杜英  14   -   -   -   100   220    
杜英  14   -   600   350   110   600    
杜英  15   -   600   400   120   800    
杜英  16   -   600   420   120   1000    
杜英  17   -   700   450   120   1200    
杜英  18   -   700   450   120   1500    
枫香  10   -   -   -   70   250    
构骨球  -   -   -   -   -   2000    
广玉兰  6   -   250   120   50   80    
广玉兰  7   -   300   150   56   120    
广玉兰  8   -   300   200   65   150    
广玉兰  9   -   400   220   72   300    
广玉兰  10   -   450   300   80   380    
广玉兰  11   -   450   320   90   650    
广玉兰  12   -   450   320   100   1000    
广玉兰  13   -   500   320   110   1300    
广玉兰  14   -   500   350   115   1700    
广玉兰  15   -   500   350   120   2100    
广玉兰  16   -   550   330   120   2700    
广玉兰  17   -   550   350   125   3100    
广玉兰  18   -   550   350   125   3800    
广玉兰  19   -   600   350   125   4800    
广玉兰  20   -   600   400   130   6000    
龟甲冬青球  -   -   -   100   30   45    
龟甲冬青球  -   -   50   80   30   254    
红枫  -   1   100   -   -   10    
红枫  -   2   120   -   20   30    
红枫  -   3   150   80   25   60    
红枫  -   4   150   120   32   100    
红枫  -   5   180   150   40   180    
红枫  -   6   200   150   50   330    
红枫  -   7   270   220   55   650    
红枫  -   8   280   200   65   950    
红枫  -   9   320   230   72   1800    
红枫  -   10   320   250   80   2200    
红枫  -   11   350   260   90   3200    
红枫  -   12   350   280   100   6000    
红花继木球  -   -   -   100   40   45    
红梅  -   5   160   120   40   120    
红梅  -   6   150   120   48   250    
红梅  -   7   220   150   56   450    
红梅  -   8   280   250   65   600    
红梅  -   9   300   250   72   1100    
红梅  -   10   300   250   80   1350    
红梅  -   11   320   280   90   1800    
红梅  -   12   350   280   110   2300    
红梅  -   13   350   300   105   2800    
红梅  -   14   350   300   110   3200    
红梅  -   15   400   320   120   3600    
红梅  -   16   400   320   120   4000    
红梅  -   17   450   350   120   5500    
红梅  -   18   500   400   125   8000    
红叶李  -   8   300   120   65   220    
红叶李  -   9   300   130   72   300    
红叶李  -   10   350   150   80   400    
红叶李  -   11   350   160   90   500    
红叶李  -   12   380   170   100   650    
红玉兰  -   3   -   -   25   4    
红玉兰  -   5   -   -   40   18    
红玉兰  -   6   -   -   50   50    
红玉兰  -   8   -   -   65   250    
红玉兰  -   10   -   -   80   700    
红玉兰  -   11   -   -   85   800    
红玉兰  -   15   -   -   30   2200    
黄山栾树  6   -   -   -   45   50    
黄山栾树  7   -   -   -   55   100    
黄山栾树  8   -   -   -   60   150    
黄山栾树  10   -   -   -   80   380    
金桂  -   1   80   30   18   12    
金桂  -   2   100   60   20   25    
金桂  -   3   120   80   25   30    
金桂  -   4   130   100   32   60    
金桂  -   5   180   120   40   80    
金桂  -   6   200   130   50   130    
金桂  -   7   220   150   56   250    
金桂  -   8   250   180   65   350    
金桂  -   9   300   220   72   600    
金桂  -   10   350   300   80   800    
金桂  -   11   380   320   90   1300    
金桂  -   12   400   350   100   1800    
金桂  -   13   450   380   105   2500    
金桂  -   14   450   380   110   3200    
金桂  -   15   480   400   120   3800    
金桂  -   16   480   400   120   4500    
金桂  -   17   480   400   125   5300    
金桂  -   18   480   420   125   7500    
金桂  -   19   500   450   125   11000    
金桂  -   20   500   450   125   15000    
金合欢  8   -   -   -   40   85    
乐昌含笑  10   -   320   250   80   350    
乐昌含笑  11   -   400   320   90   500    
乐昌含笑  12   -   400   350   90   700    
乐昌含笑  13   -   450   350   100   900    
乐昌含笑  14   -   500   400   110   1100    
乐昌含笑  15   -   600   450   120   1300    
乐昌含笑  16   -   650   450   120   1500    
乐昌含笑  18   -   700   450   125   1700    
乐昌含笑  20   -   700   450   125   2300    
乐昌含笑  22   -   750   480   125   3000    
乐昌含笑  25   -   750   480   130   4200    
乐昌含笑  28   -   900   500   140   6300    
乐昌含笑  30   -   800   500   130   9000    
龙柏球  -   -   200   250   80   200    
罗汉松  -   3   100   60   -   20    
罗汉松  -   4   120   80   32   40    
罗汉松  -   5   200   100   40   80    
罗汉松  -   6   220   120   50   140    
罗汉松  -   7   250   150   56   220    
罗汉松  -   8   300   180   65   380    
罗汉松  -   9   320   200   72   650    
罗汉松  -   10   350   220   80   1000    
罗汉松  -   11   370   280   90   1500    
罗汉松  -   12   380   250   100   2300    
罗汉松  -   13   400   320   105   3300    
罗汉松  -   14   380   350   110   4800    
罗汉松  -   15   420   330   120   7500    
罗汉松  -   16   420   350   120   9000    
罗汉松  -   17   450   370   125   14500    
罗汉松  -   18   480   380   125   18500    
罗汉松  -   19   500   380   125   22000    
罗汉松  -   20   500   420   125   25500    
马褂木  10   -   -   -   85   120    
马褂木  12   -   -   -   80   250    
马褂木  15   -   -   -   55   900    
马褂木  20   -   -   -   65   2500    
毛竹  6   -   -   -   -   40    
七叶树  -   6   -   -   50   250    
七叶树  -   7   -   -   60   450    
七叶树  -   8   -   -   65   600    
青枫  -   6   -   -   50   70    
青枫  -   9   -   -   70   500    
日本冷杉  -   12   350   -   -   700    
水密桃  -   10   180   250   75   280    
水杉  10   -   -   -   80   135    
四季桂  -   6   220   180   50   200    
四季桂  -   7   250   200   56   250    
四季桂  -   8   250   200   65   320    
四季桂  -   9   300   250   72   420    
四季桂  -   10   330   250   80   500    
四季桂  -   11   380   280   88   700    
四季桂  -   12   400   300   95   900    
四季桂  -   13   400   320   100   1200    
四季桂  -   14   410   350   105   1500    
四季桂  -   15   420   380   110   2000    
四季桂  -   16   450   400   120   2500    
四季桂  -   17   480   420   125   3000    
四季桂  -   18   500   450   130   3500    
无患子  4   -   -   -   30   20    
无患子  6   -   -   -   50   120    
无患子  8   -   -   -   60   450    
无患子  9   -   -   -   70   580    
五针松  -   -   200   150   55   250    
五针松  -   -   300   200   75   580    
五针松  -   12   280   250   120   1500    
五针松  -   15   350   300   100   3200    
五针松  -   18   350   320   100   4000    
五针松  -   20   400   350   130   12000    
香樟  10   -   400   300   80   180    
香樟  12   -   500   380   90   300    
香樟  13   -   500   380   100   380    
香樟  14   -   550   400   110   550    
香樟  15   -   600   420   120   750    
香樟  16   -   600   450   120   900    
香樟  17   -   700   450   125   1200    
香樟  18   -   700   450   125   1500    
香樟  19   -   700   450   130   1700    
香樟  20   -   550   400   135   1800    
香樟  21   -   700   450   130   2300    
香樟  22   -   800   470   125   2500    
香樟  23   -   800   470   125   2800    
香樟  25   -   800   600   125   3800    
雪松  -   -   600   -   85   600    
杨梅  -   7   150   150   50   380    
樱花  -   3   150   80   25   30    
樱花  -   4   180   100   32   40    
樱花  -   5   200   120   40   55    
樱花  -   6   200   130   48   100    
樱花  -   7   220   150   56   200    
樱花  -   8   250   180   65   350    
樱花  -   9   300   200   72   600    
樱花  -   10   350   250   80   750    
樱花  -   11   350   260   90   1050    
樱花  -   12   380   270   100   1300    
樱花  -   13   400   280   105   1800    
樱花  -   14   400   300   110   2500    
樱花  -   15   450   300   115   3300    
羽毛枫  -   3   -   100   30   50    
羽毛枫  -   3   100   80   25   80    
羽毛枫  -   4   120   100   32   150    
羽毛枫  -   5   130   120   40   220    
羽毛枫  -   6   150   150   50   400    
羽毛枫  -   7   160   160   56   500    
羽毛枫  -   8   170   180   65   650    
羽毛枫  -   9   170   180   72   900    
羽毛枫  -   10   170   200   80   1300    
羽毛枫  -   11   180   200   90   2000    
羽毛枫  -   12   180   220   100   2500    
早樱  -   10   -   -   80   950    
重阳木  5   -   -   -   30   20    
紫薇  -   3   200   120   25   25    
紫薇  -   4   220   150   32   50    
紫薇  -   5   250   150   40   80    
紫薇  -   6   300   160   48   180    
紫薇  -   7   300   180   56   400    
紫薇  -   8   350   200   65   750    
紫薇  -   9   350   220   72   1300    
紫薇  -   10   380   220   80   1800    
紫薇  -   11   380   250   90   2800    
紫薇  -   12   400   260   100   3600    
紫薇  -   13   400   300   105   5800    
紫薇  -   14   420   300   110   7600    
紫薇  -   15   500   350   120   10800    



 

澳门皇冠线上平台 苗木分类 资讯中心 联系方式 关注我们
澳门皇冠线上平台 地被苗木
苗木销售“火” 春耕护农“忙”
苗木进场 新房过年 碧桂园粤北扶...
三环养护:四措施加强苗圃基地管...
苗圃场精心育苗迎3·12植树节
地址:云南省昆明市官渡区大板桥镇
人才观 藤蔓苗木 邮编:650212
价格参考 灌木苗木 电话:18687031747(曹)
联系我们 乔木苗木    15987198729(陈)
     
友情链接:昆明苗木 昆明苗圃 绿化苗木  深圳SEO公司   广告片拍摄   企业管理培训   产品拍摄  
版权所有 © 澳门赌钱线上平台  All Rights Reserved.